← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 5.5700 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 5.5646 | 394,710,880 | 1,870.42 / 2,244,500.97 | Обменять | |
| 5.5563 | 12,933,290.82 | 4,175.55 / 530,216.03 | Обменять | |
| 5.5418 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 5.5343 | 400,000 | 20.0000 / 72,276.52 | Обменять | |
| 5.5235 | 506,843.95 | 470.2686 / 53,297.11 | Обменять | |
| 5.5232 | 11,482.92 | 54.0000 / 2,079.03 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |
| 5.4513 | 417,372 | 104.0000 / 286,000,000,000 | Обменять | |
| 5.4512 | 299,536 | 522.5206 / 52,252.06 | Обменять | |
| 5.2873 | 41,763,146 | 37.5000 / 98,500,000 | Обменять | |
| 5.0831 | 27,633,530.93 | 312.7638 / 5,436,301.94 | Обменять |